研究報告
搜尋研究報告
大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 / 領航日報 KGI凱基台灣投資領航日報 -- 2022年07月04日 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 領航日報 | KGI凱基台灣投資領航日報 -- 2022年07月04日 | 台灣研究部 | 46 | |
2022-07-04 / 晨訊 凱基台股日報20220704 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨訊 | 凱基台股日報20220704 | 凱基投顧 | 46 | |
2022-07-04 / 晨會報告 凱基投顧晨會20220704 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 晨會報告 | 凱基投顧晨會20220704 | 凱基投顧 | 76 | |
2022-07-01 / 盤勢分析 凱基盤後分析20220701 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 盤勢分析 | 凱基盤後分析20220701 | 凱基投顧 | 104 | |
2022-07-01 / 一週大勢分析 台股一週大勢分析20220701 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 一週大勢分析 | 台股一週大勢分析20220701 | 凱基投顧 | 66 |
產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 / 鋼鐵 鋼鐵產業: 產業下降週期加速 作者:劉昃恩、高政修 / 研究標的:中鴻(2014)、中鋼(2002) | 鋼鐵 | 鋼鐵產業: 產業下降週期加速 | 劉昃恩、高政修 | 中鴻(2014)、中鋼(2002) | 51 |
2022-06-29 / 電子 電子硬體產業: 全球筆電和智慧型手機需求疲弱,蘋果表現相對為佳 作者:向子慧、余昀澄 / 研究標的:宣德(5457)、鴻海(2317) | 電子 | 電子硬體產業: 全球筆電和智慧型手機需求疲弱,蘋果表現相對為佳 | 向子慧、余昀澄 | 宣德(5457)、鴻海(2317) | 96 |
2022-06-30 / 石化 塑化產業: 2Q22烏俄戰爭限縮供給 作者:許家源 / 研究標的:台塑(1301)、台塑化(6505)、台化(1326)、南亞(1303) | 石化 | 塑化產業: 2Q22烏俄戰爭限縮供給 | 許家源 | 台塑(1301)、台塑化(6505)、台化(1326)、南亞(1303) | 39 |
2022-06-29 / 運輸 貨櫃航運產業: 需求退潮,供給瓶頸打開 作者:許家源 / 研究標的:長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615) | 運輸 | 貨櫃航運產業: 需求退潮,供給瓶頸打開 | 許家源 | 長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615) | 61 |
2022-06-28 / 運動用品 Nike台灣供應鏈觀察: 來自Nike庫存拉貨減少 作者:劉昃恩、高政修 / 研究標的:儒鴻(1476)、豐泰(9910) | 運動用品 | Nike台灣供應鏈觀察: 來自Nike庫存拉貨減少 | 劉昃恩、高政修 | 儒鴻(1476)、豐泰(9910) | 66 |
個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|
2022-07-02 中鋼 (2002.TW/2002 TT): 結構性逆風衝擊價格前景 作者:劉昃恩、高政修 / 研究標的:中鋼(2002) | 中鋼 (2002.TW/2002 TT): 結構性逆風衝擊價格前景 | 劉昃恩、高政修 | 中鋼(2002) | 49 |
2022-07-02 中鴻 (2014.TW/2014 TT): 獲利衰退於產業下降週期 作者:劉昃恩、高政修 / 研究標的:中鴻(2014) | 中鴻 (2014.TW/2014 TT): 獲利衰退於產業下降週期 | 劉昃恩、高政修 | 中鴻(2014) | 41 |
2022-06-30 南亞 (1303.TW/1303 TT): 2Q22 供給進一步轉鬆 作者:許家源 / 研究標的:南亞(1303) | 南亞 (1303.TW/1303 TT): 2Q22 供給進一步轉鬆 | 許家源 | 南亞(1303) | 47 |
2022-06-30 台塑化 (6505.TW/6505 TT): 2Q22公用事業虧損擴大 作者:許家源 / 研究標的:台塑化(6505) | 台塑化 (6505.TW/6505 TT): 2Q22公用事業虧損擴大 | 許家源 | 台塑化(6505) | 46 |
2022-06-30 台化 (1326.TW/1326 TT): 芳香烴短缺支撐2Q22獲利 作者:許家源 / 研究標的:台化(1326) | 台化 (1326.TW/1326 TT): 芳香烴短缺支撐2Q22獲利 | 許家源 | 台化(1326) | 42 |
海外大盤策略MORE
發佈日期/ 類別 / 標題 | 國家 | 類別 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-04 / 晨訊 凱基香港產業焦點股20220704-比亞迪(1211)、中銀香港(2388) 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基香港產業焦點股20220704-比亞迪(1211)、中銀香港(2388) | 凱基投顧 | 3 | |
2022-07-04 / 領航日報 KGI凱基美股投資領航日報 -- 2022年07月04日 作者:台灣研究部 / 研究標的: | 美國 | 領航日報 | KGI凱基美股投資領航日報 -- 2022年07月04日 | 台灣研究部 | 5 | |
2022-07-04 / 一週大勢分析 美股投資週報20220704 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 一週大勢分析 | 美股投資週報20220704 | 凱基投顧 | 7 | |
2022-07-04 / 晨訊 凱基港股日報20220704 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 香港 | 晨訊 | 凱基港股日報20220704 | 凱基投顧 | 2 | |
2022-07-04 / 晨訊 凱基美股速報20220704 作者:凱基投顧 / 研究標的: | 美國 | 晨訊 | 凱基美股速報20220704 | 凱基投顧 | 9 |
海外產業脈動MORE
發佈日期/ 產業 / 標題 | 國家 | 產業 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-28 / 運動用品 美國運動休閒產業: Nike財報:北美營收陷入收縮 作者:劉昃恩、高政修 / 研究標的:豐泰(9910)、儒鴻(1476) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: Nike財報:北美營收陷入收縮 | 劉昃恩、高政修 | 豐泰(9910)、儒鴻(1476) | 26 |
2022-06-28 / 科技 美國科技產業: EPS存在下檔風險,重新檢視評價 作者:王琦清、張庭豪 / 研究標的:(NXPI US)、(MRVL US)、(AVGO US)、(NVDA US)、(AAPL US) | USA | 科技 | 美國科技產業: EPS存在下檔風險,重新檢視評價 | 王琦清、張庭豪 | (NXPI US)、(MRVL US)、(AVGO US)、(NVDA US)、(AAPL US) | 38 |
2022-06-23 / 運動用品 美國運動休閒產業: Nike財報預覽:營收及獲利存在下檔風險 作者:劉昃恩、高政修 / 研究標的:(NKE US) | USA | 運動用品 | 美國運動休閒產業: Nike財報預覽:營收及獲利存在下檔風險 | 劉昃恩、高政修 | (NKE US) | 22 |
2022-06-17 / 電子 美國晶圓廠設備產業: KLA 2022 投資者大會 – 製程控制設備市佔提升 作者:張庭豪、王琦清 / 研究標的:(ASML US)、(KLAC US)、(AMAT US)、(LRCX US) | USA | 電子 | 美國晶圓廠設備產業: KLA 2022 投資者大會 – 製程控制設備市佔提升 | 張庭豪、王琦清 | (ASML US)、(KLAC US)、(AMAT US)、(LRCX US) | 47 |
2022-06-10 / 軟體 網路及軟體產業: 中概股:政策利多激勵,短期電商優於廣告及遊戲 作者:鄭傑懋、王琦清、陳子恩 / 研究標的:嗶哩嗶哩股份有限公司(09626B)、美團(03690B) | Hong Kong | 軟體 | 網路及軟體產業: 中概股:政策利多激勵,短期電商優於廣告及遊戲 | 鄭傑懋、王琦清、陳子恩 | 嗶哩嗶哩股份有限公司(09626B)、美團(03690B) | 36 |
海外個股剖析MORE
發佈日期/ 標題 | 國家 | 標題 | 研究員 | 標的代碼 | 點擊數 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-14 Amazon (AMZN.O/AMZN US): 通膨及油價未如預期降溫,下行風險提高 作者:鄭傑懋、王琦清、陳子恩 / 研究標的:(AMZN US) | 美國 | Amazon (AMZN.O/AMZN US): 通膨及油價未如預期降溫,下行風險提高 | 鄭傑懋、王琦清、陳子恩 | (AMZN US) | 78 |
2022-06-07 Apple (AAPL.US/AAPL US): Apple WWDC發表搭載M2晶片的MacBook與軟體更新 (iOS 16/ iPad OS16/ macOS Ventura/ watchOS 9) 作者:王琦清、張庭豪 / 研究標的:(AAPL US) | 美國 | Apple (AAPL.US/AAPL US): Apple WWDC發表搭載M2晶片的MacBook與軟體更新 (iOS 16/ iPad OS16/ macOS Ventura/ watchOS 9) | 王琦清、張庭豪 | (AAPL US) | 99 |
2022-06-06 Mercado Libre (MELI.OQ/MELI US): 拉丁美洲數位平台領導者,金融科技業務成長更勝電商 作者:鄭傑懋、王琦清、陳子恩 / 研究標的: | 美國 | Mercado Libre (MELI.OQ/MELI US): 拉丁美洲數位平台領導者,金融科技業務成長更勝電商 | 鄭傑懋、王琦清、陳子恩 | 53 | |
2022-06-06 Grab Holdings (Grab.O/Grab US): 全方位應用場景打造Super App,受惠東南亞解封 作者:鄭傑懋、王琦清、陳子恩 / 研究標的:(GRAB US) | 美國 | Grab Holdings (Grab.O/Grab US): 全方位應用場景打造Super App,受惠東南亞解封 | 鄭傑懋、王琦清、陳子恩 | (GRAB US) | 31 |
2022-05-27 Dell (Dell.O/Dell US): 伺服器需求穩健 作者:張庭豪、王琦清 / 研究標的:(DELL US) | 美國 | Dell (Dell.O/Dell US): 伺服器需求穩健 | 張庭豪、王琦清 | (DELL US) | 79 |